以下のリンク先をご確認ください。
■利用方法
①「対象製品一覧表・自己適合宣言書」の一覧表から対象品の【自己適合宣言書(APS0001~APS0004のいずれか)】を確認ください。
②その自己適合宣言書の番号に該当するPDFファイルにて、対象品の【自己適合宣言書 附属書No.(APF0001-9など)】を確認ください。
③その対象品の【自己適合宣言書 附属書No.】から、下記一覧表の附属書No.(APF0001-9など)の該当する箇所のリンク先をクリックし、対象品の【自己適合宣言書 附属書】にて詳細をご確認ください。
| ファイル掲載FAQのリンク | 掲載ファイル一覧 |
|---|---|
| 対象製品一覧表・自己適合宣言書 | 対象製品一覧表(窓) 【住宅用玄関ドア】対象製品性能一覧表 【リフォーム用ドア】対象製品性能一覧表 APS0001, APS0002, APS0003, APS0004 |
| 試験値・計算値 窓-1 | APF0001-9, APF0002-11, APF0003-9, APF0004-5 APF0004-6, APF0005-6, APF0006-8, APF0007-7 APF0008-6, APF0009-6, APF0010-8, APF0011-5 |
| 試験値・計算値 窓-2 | APF0012-7, APF0013-4, APF0014-7, APF0015-6 APF0016-8, APF0017-6, APF0018-6, APF0019-5 APF0020-4, APF0021-5, APF0022-4, APF0023-5 |
| 試験値・計算値 窓-3 | APF0024-4, APF0025-4, APF0026-9, APF0027-5 APF0042-5, APF0043-4, APF0044-5, APF0046-4 APF0048-5, APF0049-6, APF0050-4, APF0054-4 |
| 試験値・計算値 窓-4 | APF0055-4, APF0056-3, APF0057-3, APF0069-3 APF0071-4, APF0072-3, APF0073-3, APF0074-3 APF0075-4, APF0076-4, APF0077-3, APF0092-4 |
| 試験値・計算値 窓-5 | APF0093-3, APF0094-4, APF0095-3, APF0096-3 APF0097-3, APF0102-4, APF0102-5, APF0103-2 APF0104-2, APF0113-5, APF0114-3, APF0115-3 |
| 試験値・計算値 窓-6 | APF0116-3, APF0117-2, APF0118-2, APF0119-2 APF0122-3, APF0122-4, APF0123-2, APF0124-2 APF0138-2, APF0142-1, APF0143-2, APF0144-2 |
| 試験値・計算値 窓-7 | APF0145, APF0146-1, APF0147-2, APF0148 APF0149, APF0149-1, APF0150-1, APF0151-3 APF0152-3, APF0153-1, APF0154-2, APF0155 |
| 試験値・計算値 窓-8 | APF0156-1, APF0158, APF0161-2, APF0162-1 APF0163-2, APF0164-1, APF0165-2, APF0166-1 APF0167-2, APF0168-2, APF0169-1, APF0170-1 |
| 試験値・計算値 窓-9 | APF0171-1, APF0174, APF0175-3, APF0176-3 APF0177-4, APF0178-2, APF0185-2, APF0187 APF0188-2, APF0196, APF0197, APF0198 |
| 試験値・計算値 窓-10 | APF0199, APF0200, APF0203, APF0204 APF0205, APF0206, APF0207-1, APF0208 APF0218, APF0231-1, APF0232-1, APF0233 |
| 試験値・計算値 窓-11 | APF0234, APF0235, APF0237-1, APF0238-1 APF0239, APF0240-1, APF0241-1, APF0242-1 APF0243-1, APF0244-1, APF0245, APF0246-1 |
| 試験値・計算値 窓-12 | APF0247-1, APF0248-1, APF0249-1, APF0250-1 APF0251-1, APF0252-1, APF0253-1, APF0254-1 APF0255-1, APF0272, APF0273, APF0291 |
| 試験値・計算値 窓-13 | APF0292, APF0293, APF0294, APF0295 APF0296, APF0297, APF0298, APF0299 APF0300, APF0301, APF0302, APF0331 |
| 試験値・計算値 窓-14 | APF0332, APF0333, APF0334, APF0335 APF0336, APF0337, APF0338, APF0339 APF0340, APF0341, APF0342, APF0343 |
| 試験値・計算値 窓-15 | APF0344, APF0345, APF0346, APF0347 APF0348, APF0349, APF0350, APF0351 APF0352, APF0353, APF0354, APF0355 |
| 試験値・計算値 窓-16 | APF0356, APF0357, APF0358, APF0359 APF0360 |
| 試験値・計算値 ドア-1 | APF0098-5, APF0099-7, APF0100-3, APF0101-3 APF0105-2, APF0106-7, APF0107-6, APF0108-6 APF0109-6, APF0127-4, APF0128-3, APF0129-1 |
| 試験値・計算値 ドア-2 | APF0130-4, APF0131-2, APF0132-2, APF0133 APF0134, APF0135-3, APF0136-3, APF0137-2 APF0157-2, APF0180-3, APF0181-5, APF0182-5 |
| 試験値・計算値 ドア-3 | APF0183-3, APF0184-1, APF0189-1, APF0190 APF0191, APF0201-1, APF0209, APF0210 APF0211, APF0212, APF0213, APF0214 |
| 試験値・計算値 ドア-4 | APF0215, APF0216, APF0217, APF0219-1 APF0220-1, APF0221-1, APF0222-1, APF0223-1 APF0224-1, APF0225, APF0226, APF0227 |
| 試験値・計算値 ドア-5 | APF0228, APF0229, APF0230, APF0236-1 APF0256, APF0257, APF0258, APF0259 APF0277, APF0278, APF0285, APF0286 |
| 試験値・計算値 ドア-6 | APF0287, APF0288, APF0289, APF0290 |
| 建具とガラスの組み合わせ(木造) | ガラスの日射熱取得率_木造 開口部の日射熱取得率_木造 開口部の熱貫流率(窓・框ドア・引戸)_木造 開口部の熱貫流率と日射熱取得率(玄関ドア・引戸) 二重窓ガラスごとの開口部の日射熱取得率_木造 二重窓の開口部の熱貫流率_木造 |
| 建具とガラスの組み合わせ(非木造) | ガラスの日射熱取得率_非木造 開口部の熱貫流率(窓、框ドア、引戸)_非木造 開口部の熱貫流率と日射熱取得率(玄関ドア)_非木造 開口部の熱貫流率と日射熱取得率(玄関ドア、引戸)_非木造 開口部の熱貫流率と日射熱取得率(窓、框ドア、引戸)_非木造 二重窓ガラスごとの開口部の日射熱取得率_非木造 二重窓の開口部の熱貫流率_非木造 |
https://faq.ykkap.co.jp/pro/faq_detail.html?id=1000
このQ&Aを共有する
問題は解決できましたか?
ご利用ありがとうございました。
今後の「よくあるご質問」の参考とさせていただきます。